Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DERIEGE CABIN HUGO PRUDHOMME NATHAN DHONT LENNY (NH60/060 ) |
LAMS MAEL PERTUISOT ENZO ALLENTIN LOUKAS (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | DERIEGE CABIN HUGO PRUDHOMME NATHAN DHONT LENNY (NH60/060 ) |
BRACQ MARION BRACQ THEO DHUIME LOU (NH59/059 ) |
13 - 10 |
T.6 | LAMS MAEL PERTUISOT ENZO ALLENTIN LOUKAS (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
COURBE MATHÉO MAURIAUCOURT KYLIAN FRIQUET HUGO (NH60/060 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LANGLOIS THEO (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DERIEGE CABIN HUGO (NH60/060 ) |
6 - 13 |
T.7 | KADRI NINA (NH02/002 ) |
BRACQ MARION (NH59/059 ) |
5 - 13 |
T.3 | LAMS MAEL (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DERIEGE CABIN NATHAN (0601015/ESF PETANQUE FORMERIE/060 ) |
13 - 11 |
T.5 | COURBE MATHÉO (NH60/060 ) |
DEDEMOGLU SÉRÉNA (NH80/080 ) |
13 - 3 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 104 | BRACQ MARION BRACQ THEO DHUIME LOU (NH59/059) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 114 | DE BENEDITTIS ENZO NABAL EYDAN BLANCHARD TOM (NH80/080) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 108 | FAUCHART ENZO COLANGE AXEL PETITJEAN JULES (NH02/002) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 113 | COURBE MATHÉO MAURIAUCOURT KYLIAN FRIQUET HUGO (NH60/060) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 107 | DENOEUX SOHAN REGNER ESTEBAN FICARRA GIANNI (NH62/062) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 115 | DEDEMOGLU SÉRÉNA CROISE NOLAN COCHET TYMÉO (NH80/080) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 110 | KADRI NINA MAZY MAXENCE TAVERNIER THYMÉO (NH02/002) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 103 | SUCCI THELIO LAURENS ILYAS CAENES TOM (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 109 | LORIETTE TIMÉO TAVERNIER MATHYS AUBOSSU YANIS (0024047/RIBEMONT PETANQUE/002) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 112 | DERIEGE CABIN NATHAN DERIEGE CABIN PAULINE DUTHIL TIMI (0601015/ESF PETANQUE FORMERIE/060) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 101 | LANGLOIS THEO DESSAINT MAXIME BOUTEZ LUCAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 106 | MANTEL ALLAN AVERLANT CHARLY VANHERSECKE CHARLES (NH62/062) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 105 | MARTIN LENY CORION LACHEVRE NAËL DESTREZ JORDAN (0620008/AS MARCK PET/062) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 116 | CAZIN LÉONIE DE HORTA JORDAN ACCART ENZO (NH80/080) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 111 | DERIEGE CABIN HUGO PRUDHOMME NATHAN DHONT LENNY (NH60/060) |
Vainqueur | T.0 | 102 | LAMS MAEL PERTUISOT ENZO ALLENTIN LOUKAS (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Finale |